德國p+f漫反射型光電傳感器,介紹使用
簡要描述:德國p+f漫反射型光電傳感器,介紹使用高效系列安裝在短 M18 塑料外殼內,適合標準應用4 個 LED 指示燈,360° 可見性電位器設計經(jīng)過優(yōu)化,確保在應用中提供清晰的控制按鈕布局帶前光學端面的型號直流電壓型號
產品型號:
所屬分類:P+F傳感器
更新時間:2024-08-17
廠商性質:經(jīng)銷商
瀏覽次數(shù):750
詳情介紹
品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 建材,交通,印刷包裝,紡織皮革 |
---|
德國p+f漫反射型光電傳感器,介紹使用
漫反射型光電傳感器 GLV18-8-200/115/120
高效系列安裝在短 M18 塑料外殼內,適合標準應用
4 個 LED 指示燈,360° 可見性
電位器設計經(jīng)過優(yōu)化,確保在應用中提供清晰的控制按鈕布局
帶前光學端面的型號
直流電壓型號
號
產品闡述 | ||
---|---|---|
漫反射型光電傳感器,M18 螺紋外殼設計,塑料外殼,前光學端面,200 mm 檢測范圍,紅光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 輸出,固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
檢測距離 | 50 ... 200 mm 可調 | |
大檢測范圍 | 0 ... 200 mm | |
參考目標 | 100 mm x 100 mm 柯達白 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調制可見紅光 , 640 nm | |
光點直徑 | 大約 15 mm 當 200 mm | |
發(fā)散角 | 大約 4 ° | |
光學端面 | 向前直射 | |
環(huán)境光限制 | 30000 Lux | |
遲滯 | < 15 % | |
功能性安全相關參數(shù) | ||
MTTFd | 920 a | |
任務時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 檢測到物體時亮起 ; 穩(wěn)定性控制不足時閃爍 | |
控制元件 | 靈敏度調節(jié) | |
電氣技術規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | < 20 mA | |
輸出 | ||
開關類型 | 亮通/暗通 | |
信號輸出 | 2 路 PNP,互補,短路保護,集電極開路 | |
開關電壓 | 大 30 V DC | |
開關電流 | 大 100 mA | |
電壓降 | ≤ 1,5 V DC | |
開關頻率 | 500 Hz | |
響應時間 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
產品標準 | EN 60947-5-2 | |
和證書 | ||
防護等級 | II, 當污染等級為 1-2 級(依據(jù) IEC 60664-1 標準)時,額定絕緣電壓 ≤ 50 V AC | |
UL | cULus ,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC /標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
防護等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC | |
光學端面 | PUMA | |
電纜 | PVC | |
質量 | 大約 75 g |
Classifications
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
德國p+f漫反射型光電傳感器,介紹使用
留言詢價
- 上一篇:產品特點日本SMC擺動氣爪,詳情介紹
- 下一篇:介紹德國倍加福超聲波測障,P+F產品